2022年全省职业院校技能大赛班主任能力比赛材料上传须知
根据《甘肃省教育厅 甘肃省人力资源和社会保障厅 甘肃省财政厅 甘肃省卫生健康委员会 甘肃省总工会关于举办2022年全省职业院校教师技能大赛的通知》(甘教职成函〔2022〕3号)文件精神,班主任能力比赛比赛将于2022年4月25日报到,26-28日在临夏现代职业学院进行。为确保比赛公平、公正进行,需将参赛资料上传至职业院校技能大赛班主任能力比赛系统,现将有关事项通知如下:
一、资料上传时间
2022年4月18日—4月24日24:00。
二、登陆网址
http://gsbzr.nerc-edu.com/login.aspx
三、登陆账号、密码
登录账号和密码见附件1。
四、注意事项
1.参赛院校登陆系统后,请第一时间修改登陆密码。
2.每个参赛院校只分配一个资料上传账号,参赛院校需指定一名负责人上传参赛资料;系统支持多用户登陆,允许每个参赛团队上传各自参赛资料,但参赛院校负责人在统一提交之前,务必做好资料审核工作。
3.为保证访问顺畅,建议使用360安全浏览器急速模式或谷歌浏览器进行访问。上传参赛资料之前请务必仔细阅读《职业院校技能大赛班主任能力比赛系统使用手册(参赛队)》(见附件2),按照系统设定流程上传。
4.联系人:樊世进,联系电话:13884016608
附
1.职业院校技能大赛班主任能力比赛参赛院校登陆账号和密码
2.职业院校技能大赛职业院校班主任能力比赛系统使用手册(参赛队)
附件1:
职业院校技能大赛班主任能力比赛参赛院校登陆账号和密码
序号 | 参赛队 | 用户名 | 密码 | 用户类别 |
1 | 临夏现代职业学院 | GZ1111 | GZ1111 | 高职 |
2 | 兰州外语职业学院 | GZ1112 | GZ1112 | 高职 |
3 | 兰州现代职业学院 | GZ1113 | GZ1113 | 高职 |
4 | 兰州石化职业技术大学 | GZ1114 | GZ1114 | 高职 |
5 | 兰州职业技术学院 | GZ1115 | GZ1115 | 高职 |
6 | 兰州装备制造技师学院G | GZ1116 | GZ1116 | 高职 |
7 | 兰州资源环境职业技术大学 | GZ1117 | GZ1117 | 高职 |
8 | 兰州铁路技师学院G | GZ1118 | GZ1118 | 高职 |
9 | 培黎职业学院 | GZ1119 | GZ1119 | 高职 |
10 | 平凉职业技术学院 | GZ1120 | GZ1120 | 高职 |
11 | 庆阳职业技术学院 | GZ1121 | GZ1121 | 高职 |
12 | 武威职业学院 | GZ1122 | GZ1122 | 高职 |
13 | 甘肃交通职业技术学院 | GZ1123 | GZ1123 | 高职 |
14 | 甘肃农业职业技术学院 | GZ1124 | GZ1124 | 高职 |
15 | 甘肃卫生职业学院 | GZ1125 | GZ1125 | 高职 |
16 | 甘肃工业职业技术学院 | GZ1126 | GZ1126 | 高职 |
17 | 甘肃建筑职业技术学院 | GZ1127 | GZ1127 | 高职 |
18 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | GZ1128 | GZ1128 | 高职 |
19 | 甘肃机电职业技术学院 | GZ1129 | GZ1129 | 高职 |
20 | 甘肃林业职业技术学院 | GZ1130 | GZ1130 | 高职 |
21 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | GZ1131 | GZ1131 | 高职 |
22 | 甘肃财贸职业学院 | GZ1132 | GZ1132 | 高职 |
23 | 甘肃钢铁职业技术学院 | GZ1133 | GZ1133 | 高职 |
24 | 白银矿冶职业技术学院 | GZ1134 | GZ1134 | 高职 |
25 | 酒泉职业技术学院 | GZ1135 | GZ1135 | 高职 |
26 | 金昌技师学院G | GZ1136 | GZ1136 | 高职 |
27 | 陇南师范高等专科学校 | GZ1137 | GZ1137 | 高职 |
28 | 临夏县职业技术学校 | ZZ2211 | ZZ2211 | 中职 |
29 | 临夏国强职业技术学校 | ZZ2212 | ZZ2212 | 中职 |
30 | 和政县职业技术学校 | ZZ2213 | ZZ2213 | 中职 |
31 | 永靖县职业技术学校 | ZZ2214 | ZZ2214 | 中职 |
32 | 甘肃省临夏州职业技术学校 | ZZ2215 | ZZ2215 | 中职 |
33 | 兰州园艺学校 | ZZ2216 | ZZ2216 | 中职 |
34 | 兰州城市建设学校 | ZZ2217 | ZZ2217 | 中职 |
35 | 兰州女子中等专业学校 | ZZ2218 | ZZ2218 | 中职 |
36 | 兰州市卫生学校 | ZZ2219 | ZZ2219 | 中职 |
37 | 兰州市商业学校 | ZZ2220 | ZZ2220 | 中职 |
38 | 兰州市理工中等专业学校 | ZZ2221 | ZZ2221 | 中职 |
39 | 兰州新华互联网中等职业学校 | ZZ2222 | ZZ2222 | 中职 |
40 | 兰州旅游中等专业学校 | ZZ2223 | ZZ2223 | 中职 |
41 | 榆中县职业技术学校 | ZZ2224 | ZZ2224 | 中职 |
42 | 甘肃省兰州特殊教育职业中等专业学校 | ZZ2225 | ZZ2225 | 中职 |
43 | 天水农业学校 | ZZ2226 | ZZ2226 | 中职 |
44 | 天水市卫生学校 | ZZ2227 | ZZ2227 | 中职 |
45 | 天水市职业技术学校 | ZZ2228 | ZZ2228 | 中职 |
46 | 张家川回族自治县职业技术教育中心 | ZZ2229 | ZZ2229 | 中职 |
47 | 武山县职业中等专业学校 | ZZ2230 | ZZ2230 | 中职 |
48 | 甘谷县职业中等专业学校 | ZZ2231 | ZZ2231 | 中职 |
49 | 秦安县职业中等专业学校 | ZZ2232 | ZZ2232 | 中职 |
50 | 临洮县职业技术中学 | ZZ2233 | ZZ2233 | 中职 |
51 | 定西工贸中等专业学校 | ZZ2234 | ZZ2234 | 中职 |
52 | 定西市高级职业技术学校 | ZZ2235 | ZZ2235 | 中职 |
53 | 岷县职业中等专业学校 | ZZ2236 | ZZ2236 | 中职 |
54 | 渭源县职业中等专业学校 | ZZ2237 | ZZ2237 | 中职 |
55 | 漳县职业中等专业学校 | ZZ2238 | ZZ2238 | 中职 |
56 | 甘肃省定西市临洮农业学校 | ZZ2239 | ZZ2239 | 中职 |
57 | 甘肃省定西理工中等专业学校 | ZZ2240 | ZZ2240 | 中职 |
58 | 通渭县职业中等专业学校 | ZZ2241 | ZZ2241 | 中职 |
59 | 华亭县职业教育中心 | ZZ2242 | ZZ2242 | 中职 |
60 | 平凉信息工程学校 | ZZ2243 | ZZ2243 | 中职 |
61 | 平凉工程技术学校 | ZZ2244 | ZZ2244 | 中职 |
62 | 平凉机电工程学校 | ZZ2245 | ZZ2245 | 中职 |
63 | 平凉理工中等专业学校 | ZZ2246 | ZZ2246 | 中职 |
64 | 灵台县职业中等专业学校 | ZZ2247 | ZZ2247 | 中职 |
65 | 宁县职业中等专业学校 | ZZ2248 | ZZ2248 | 中职 |
66 | 正宁县职业中等专业学校 | ZZ2249 | ZZ2249 | 中职 |
67 | 甘肃省华池县职业中等专业学校 | ZZ2250 | ZZ2250 | 中职 |
68 | 甘肃省庆阳市合水县职业中等专业学校 | ZZ2251 | ZZ2251 | 中职 |
69 | 甘肃省环县职业中等专业学校 | ZZ2252 | ZZ2252 | 中职 |
70 | 西峰职业中等专业学校 | ZZ2253 | ZZ2253 | 中职 |
71 | 张掖市职业技术教育中心 | ZZ2254 | ZZ2254 | 中职 |
72 | 民乐县职业教育中心学校 | ZZ2255 | ZZ2255 | 中职 |
73 | 甘肃省临泽县职业中等专业学校 | ZZ2256 | ZZ2256 | 中职 |
74 | 甘肃省山丹培黎学校 | ZZ2257 | ZZ2257 | 中职 |
75 | 甘肃省高台县职业中等专业学校 | ZZ2258 | ZZ2258 | 中职 |
76 | 肃南裕固族自治县职业技术教育培训中心 | ZZ2259 | ZZ2259 | 中职 |
77 | 古浪县职业技术教育中心 | ZZ2260 | ZZ2260 | 中职 |
78 | 天祝藏族自治县职业教育中心 | ZZ2261 | ZZ2261 | 中职 |
79 | 民勤县职业中等专业学校 | ZZ2262 | ZZ2262 | 中职 |
80 | 甘肃省武威市凉州区职业中等专业学校 | ZZ2263 | ZZ2263 | 中职 |
81 | 甘肃省武威师范学校 | ZZ2264 | ZZ2264 | 中职 |
82 | 舟曲县职业中等专业学校 | ZZ2265 | ZZ2265 | 中职 |
83 | 会宁县职业技术教育中心学校 | ZZ2266 | ZZ2266 | 中职 |
84 | 会宁县郭城农业中学 | ZZ2267 | ZZ2267 | 中职 |
85 | 甘肃省景泰职业中等专业学校 | ZZ2268 | ZZ2268 | 中职 |
86 | 白银市工业学校 | ZZ2269 | ZZ2269 | 中职 |
87 | 白银市平川职业技术学校 | ZZ2270 | ZZ2270 | 中职 |
88 | 白银市职业中等专业学校 | ZZ2271 | ZZ2271 | 中职 |
89 | 靖远县职业中等专业学校 | ZZ2272 | ZZ2272 | 中职 |
90 | 庆阳高新技工学校 | ZZ2273 | ZZ2273 | 中职 |
91 | 武威劳动服务技工学校 | ZZ2274 | ZZ2274 | 中职 |
92 | 甘肃万通未来汽车技工学校 | ZZ2275 | ZZ2275 | 中职 |
93 | 甘肃北方技工学校 | ZZ2276 | ZZ2276 | 中职 |
94 | 甘肃国防技工学校 | ZZ2277 | ZZ2277 | 中职 |
95 | 甘肃新东方高级技工学校 | ZZ2278 | ZZ2278 | 中职 |
96 | 甘肃新盛国资技工学校 | ZZ2279 | ZZ2279 | 中职 |
97 | 甘肃新科轨道高铁技工学校 | ZZ2280 | ZZ2280 | 中职 |
98 | 甘肃省化工高级技工学校 | ZZ2281 | ZZ2281 | 中职 |
99 | 甘肃省煤炭工业技工学校 | ZZ2282 | ZZ2282 | 中职 |
100 | 甘肃省酒泉农垦技工学校 | ZZ2283 | ZZ2283 | 中职 |
101 | 甘肃秦陇技工学校 | ZZ2284 | ZZ2284 | 中职 |
102 | 兰州资源环境职业技术大学(中专) | ZZ2285 | ZZ2285 | 中职 |
103 | 甘肃省农垦中等专业学校 | ZZ2286 | ZZ2286 | 中职 |
104 | 甘肃省广播电视学校 | ZZ2287 | ZZ2287 | 中职 |
105 | 甘肃省庆阳林业学校 | ZZ2288 | ZZ2288 | 中职 |
106 | 甘肃省理工中等专业学校 | ZZ2289 | ZZ2289 | 中职 |
107 | 甘肃省邮电学校 | ZZ2290 | ZZ2290 | 中职 |
108 | 甘肃财贸职业学院中专部 | ZZ2291 | ZZ2291 | 中职 |
109 | 敦煌艺术旅游中等专业学校 | ZZ2292 | ZZ2292 | 中职 |
110 | 玉门石油机械中等专业学校 | ZZ2293 | ZZ2293 | 中职 |
111 | 瓜州冶金中等专业学校 | ZZ2294 | ZZ2294 | 中职 |
112 | 酒泉卫生学校 | ZZ2295 | ZZ2295 | 中职 |
113 | 酒泉工贸中等专业学校 | ZZ2296 | ZZ2296 | 中职 |
114 | 金塔汽车维修中等专业学校 | ZZ2297 | ZZ2297 | 中职 |
115 | 永昌县职业中学 | ZZ2298 | ZZ2298 | 中职 |
116 | 金川区金昌市理工中等专业学校 | ZZ2299 | ZZ2299 | 中职 |
117 | 宕昌县职业中等专业学校 | ZZ2300 | ZZ2300 | 中职 |
118 | 甘肃省康县职业中等专业学校 | ZZ2301 | ZZ2301 | 中职 |
119 | 甘肃省徽县职业中等专业学校 | ZZ2302 | ZZ2302 | 中职 |
120 | 西和县职业中等专业学校 | ZZ2303 | ZZ2303 | 中职 |
121 | 陇南市卫生学校 | ZZ2304 | ZZ2304 | 中职 |
122 | 陇南市礼县白河农业中学 | ZZ2305 | ZZ2305 | 中职 |
123 | 陇南市礼县职业中等专业学校 | ZZ2306 | ZZ2306 | 中职 |
附件2:
职业院校技能大赛中等职业学校班主任能力比赛系统
使用手册(参赛队)
2021年9月
国开泛在(北京)教育技术有限公司
1. 登录
1.1 网站访问要求
1) 为保证访问顺畅,建议使用360安全浏览器极速模式或谷歌浏览器进行访问。
2)为保证页面呈现效果达到最好,建议将电脑分辨率为1600*900。
1.2 用户登陆
使用参赛队账号密码登录,登录成功界面:
2.我要报名
1)报名流程:选择参赛组别→点击【我要报名】→填写参赛内容→上传报名材料→完成
2)报名截止时间由管理员在后台设置,报名截止后参赛队无法报名,登录成功后,点击“我要报名”,提示“大赛报名已截止”:
2.1选择参赛组别
1)路径:参赛队登录→选择参赛组别:
选择要报名的组别,点击【业务能力组】、【最美班主任组】切换后,再点击【我要报名】即可进入对应组别的报名内容填写页面。
2)报名时请注意报名截止时间和您剩余的名额数量,名额报满则不可继续报名(请各代表队依据2020年省赛通知中分配的名额数进行上报);各组的参赛名额限制由管理员在后台设置,若名额已满则会会提示已达名额上限,不能再报名该组别。
2.2 “业务能力组”参赛信息填写
1)路径:“业务能力组”→我要报名→填写所带班级基本信息:
所有填写项均为必填项,不填或漏填,将无法保存进入下一步。
2)填写参赛班主任基本信息:
注意同一位参赛者不能重复报名。
3)填写参赛承诺与说明:
此部分内容需如实填写,是否保证参赛作品材料无任何版权异议或纠纷,是否同意“组委会”将参赛作品材料共享或出版,两项内容全都默认为“是”,若选择“否”则无法继续报名。
4)上传参赛材料:
文字材料:班级建设方案、班级教育故事、主题会方案、专业人才培养方案,文档材料要求规范、简明、完整、朴实,以PDF格式提交,每个文件大小不超过100M。文档按“类型”命名,如“班级建设方案”等。
视频材料:主题班会实录视频;采用MP4格式封装,每个文件大小不超过400M。
以上材料上传后,务必点击【预览】功能进行查看,保证材料完整。
2.3 “最美班主任组”参赛内容填写
1)路径:“最美班主任组”→我要报名→填写班主任基本信息:
所有选项均为必填项,请认真填写。同一位参赛者不能重复报名。
2)上传参赛材料:
图片材料:彩色登记照电子版,头部占照片尺寸的2/3,照片尺寸为320×240像素以上,大小为100~500K之间,格式为jpg,文件名为“姓名+省份”。同时,提供电子版彩色工作照3~5张,照片大小在1M以上,并以工作内容命名。
文字材料:参赛教师详细事迹文字材料,以PDF格式提交,字数不超过3000字。
视频材料:提交能够展现参赛教师自我风采,展示长期以来的育人贡献和事迹,讲述感人育人故事的介绍视频,时长3~5分钟,以MP4格式提交。
以上材料上传成功后,请务必点击【预览】查看材料完整性。
材料上传成功后,状态自动改为“未审核”,反馈意见为“无”,审核结束后可以在该页面查看审核结果及审核意见。
3.信息维护
3.1 查看/修改
1)路径:参赛组别→我的报名记录→信息维护→查看/修改:
2)点击报名记录下某一参赛作品的 “查看/修改”自动定位到报名流程未填写的环节(填写参赛者信息、上传报名材料等),进行补充填写;
3)若所有流程都已填写完成且提交报名成功,点击“查看/修改”自动定位到“上传报名材料”处,可查看报名审核结果、审核意见:
注:审核不通过的点击反馈意见下的“有”可以查看反馈意见:
4)材料提交时间截止之后,“查看/修改”按钮变暗(不可操作),参赛队不可再进行任何修改操作
3.2 删除
1)路径:参赛组别→我的报名记录→信息维护→删除:
2)点击“删除”,弹出确认对话框,点击“确定”即可删除作品:
参赛数据删除后将无法恢复,请谨慎操作!
3.3 导出
1)路径:参赛组别→我的报名记录→信息维护→导出:
2)点击“导出”可导出报名信息表(pdf文件,文件名以班主任姓名命名):
4.联系人设置
路径:参赛队登录→联系人设置:
4.1 新增联系人
1)路径:参赛队登录→联系人设置→新增
2)点击“新增联系人”,弹出操作框,填写联系人信息:
4.2 编辑/删除
1)编辑路径:参赛队登录→联系人设置→操作→编辑:
2)点击“编辑”可以联系人信息进行编辑修改:
3)删除路径:参赛队登录→联系人设置→操作→删除:
4)点击“删除”,即可删除联系人
5)点击“返回”即可返回参赛队登录主页面
5.下级用户管理
1)路径:参赛队登录→下级用户管理
2)参赛队下级用户可协助参赛队进行报名操作,添加下级用户后,该用户能够登录系统进行报名、上传材料等。
3)下级用户报名功能参见本文档“2.我要报名”。
5.1 新增下级用户
1)路径:参赛队登录→下级用户管理→新增下级用户:
2)点击“新增下级用户”,弹出操作框,填写用户信息:
3)填写完成点击保存,该用户即可登录报名。
5.2 编辑/删除
1)编辑路径:参赛队登录→下级用户管理→操作→编辑:
2)点击“编辑”可以将下级用户信息进行编辑修改:
3)删除路径:参赛队登录→下级用户管理→操作→删除:
4)点击“删除”,即可删除联系人
5)点击“返回”即可返回参赛队登录主页面
6.修改密码
1)路径:参赛队登录→修改密码:
2)参赛队原始密码沿用2018年设置,登录成功后可点击“修改密码”进行修改: